code_device/hgdriver/ImageProcess/ImageApplyColorCastCorrect.h

117 lines
5.6 KiB
C
Raw Normal View History

2023-02-24 10:07:24 +00:00
/*
* ====================================================
*
*
* 2022/12/01
* v1.0 2022/12/01
* v1.1 2022/12/01
* v1.1.1 2023/03/24
* v1.2 2023/04/04 线CIS_DN_PATCH3
* v1.3 2023/04/17
* v2.0 2023/05/15
* v2.1 2023/10/07
* v2.1
2023-02-24 10:07:24 +00:00
* ====================================================
*/
#ifndef IMAGE_APPLY_COLOR_CAST_CORRECT_H
#define IMAGE_APPLY_COLOR_CAST_CORRECT_H
#include "ImageApply.h"
class GIMGPROC_LIBRARY_API CImageApplyColorCastCorrect : public CImageApply
{
public:
CImageApplyColorCastCorrect();
2023-06-16 06:20:02 +00:00
const uchar CIS_DN_PATCH2[256] = //摩尔纹慢速扫描色偏参数
{
0x10, 0x11, 0x13, 0x14, 0x16, 0x17, 0x1B, 0x1B, 0x1C, 0x1C, 0x1D, 0x1D, 0x1E, 0x1E, 0x1F, 0x1F,
0x20, 0x21, 0x21, 0x21, 0x22, 0x22, 0x22, 0x23, 0x23, 0x23, 0x24, 0x24, 0x24, 0x25, 0x25, 0x25,
0x26, 0x26, 0x26, 0x27, 0x27, 0x28, 0x28, 0x28, 0x29, 0x29, 0x29, 0x2A, 0x2A, 0x2A, 0x2B, 0x2B,
0x2B, 0x2C, 0x2C, 0x2C, 0x2D, 0x2D, 0x2D, 0x2E, 0x2E, 0x2E, 0x2F, 0x2F, 0x2F, 0x30, 0x30, 0x30,
0x31, 0x31, 0x31, 0x32, 0x33, 0x34, 0x36, 0x38, 0x3A, 0x3C, 0x3E, 0x40, 0x42, 0x44, 0x46, 0x48,
0x4A, 0x4C, 0x4E, 0x50, 0x52, 0x54, 0x56, 0x58, 0x5A, 0x5C, 0x5E, 0x62, 0x63, 0x65, 0x66, 0x68,
0x69, 0x6B, 0x6C, 0x6E, 0x6F, 0x71, 0x72, 0x74, 0x75, 0x77, 0x78, 0x7A, 0x7B, 0x7D, 0x7E, 0x82,
0x82, 0x82, 0x83, 0x83, 0x84, 0x84, 0x85, 0x85, 0x86, 0x86, 0x87, 0x87, 0x88, 0x88, 0x89, 0x89,
0x8A, 0x8A, 0x8B, 0x8B, 0x8C, 0x8C, 0x8D, 0x8D, 0x8E, 0x8E, 0x8F, 0x90, 0x90, 0x90, 0x91, 0x91,
0x92, 0x92, 0x93, 0x93, 0x94, 0x94, 0x95, 0x96, 0x97, 0x99, 0x9B, 0x9D, 0x9F, 0xA1, 0xA3, 0xA4,
0xA6, 0xA8, 0xAA, 0xAC, 0xAE, 0xB2, 0xB3, 0xB4, 0xB6, 0xB7, 0xB8, 0xBA, 0xBB, 0xBC, 0xBE, 0xBF,
0xC1, 0xC2, 0xC3, 0xC5, 0xC6, 0xC7, 0xC9, 0xCA, 0xCB, 0xCD, 0xCE, 0xD0, 0xD1, 0xD2, 0xD4, 0xD5,
0xD6, 0xD8, 0xD9, 0xDA, 0xDC, 0xDF, 0xDF, 0xE0, 0xE0, 0xE1, 0xE1, 0xE2, 0xE3, 0xE3, 0xE4, 0xE4,
0xE5, 0xE6, 0xE6, 0xE7, 0xE7, 0xE8, 0xE9, 0xE9, 0xEA, 0xEA, 0xEB, 0xEC, 0xEC, 0xED, 0xED, 0xEE,
0xEF, 0xEF, 0xF0, 0xF0, 0xF1, 0xF1, 0xF2, 0xF3, 0xF3, 0xF4, 0xF4, 0xF5, 0xF6, 0xF6, 0xF7, 0xF7,
0xF8, 0xF9, 0xF9, 0xFA, 0xFA, 0xFB, 0xFC, 0xFC, 0xFD, 0xFD, 0xFE, 0x02, 0x05, 0x08, 0x0A, 0x0D
};
2023-02-24 10:07:24 +00:00
const uchar CIS_DN_PATCH1[256] = //正常扫描色偏参数
{
0x10, 0x11, 0x13, 0x14, 0x16, 0x17, 0x1B, 0x1B, 0x1B, 0x1C, 0x1C, 0x1D, 0x1D, 0x1E, 0x1E, 0x1F,
0x1F, 0x20, 0x21, 0x21, 0x21, 0x22, 0x22, 0x22, 0x23, 0x23, 0x23, 0x24, 0x24, 0x25, 0x25, 0x25,
0x26, 0x26, 0x26, 0x27, 0x28, 0x28, 0x28, 0x29, 0x29, 0x29, 0x2A, 0x2A, 0x2A, 0x2B, 0x2B, 0x2B,
0x2C, 0x2C, 0x2C, 0x2D, 0x2D, 0x2D, 0x2E, 0x2E, 0x2E, 0x2F, 0x2F, 0x2F, 0x30, 0x30, 0x30, 0x31,
0x31, 0x31, 0x32, 0x32, 0x33, 0x34, 0x36, 0x38, 0x3A, 0x3C, 0x3E, 0x40, 0x42, 0x44, 0x46, 0x48,
0x4A, 0x4C, 0x4E, 0x50, 0x52, 0x54, 0x56, 0x58, 0x5A, 0x5C, 0x5E, 0x62, 0x63, 0x65, 0x66, 0x68,
0x6A, 0x6B, 0x6D, 0x6E, 0x70, 0x72, 0x73, 0x75, 0x76, 0x78, 0x7A, 0x7B, 0x7D, 0x7E, 0x82, 0x82,
0x82, 0x83, 0x83, 0x84, 0x84, 0x85, 0x85, 0x86, 0x86, 0x87, 0x87, 0x88, 0x88, 0x89, 0x89, 0x89,
0x8A, 0x8A, 0x8B, 0x8B, 0x8C, 0x8C, 0x8D, 0x8D, 0x8E, 0x8E, 0x8F, 0x90, 0x90, 0x90, 0x91, 0x91,
0x92, 0x92, 0x93, 0x93, 0x94, 0x94, 0x95, 0x96, 0x98, 0x9A, 0x9C, 0x9E, 0xA0, 0xA2, 0xA4, 0xA6,
0xA8, 0xAA, 0xAC, 0xAE, 0xB2, 0xB3, 0xB4, 0xB6, 0xB7, 0xB8, 0xBA, 0xBB, 0xBC, 0xBE, 0xBF, 0xC1,
0xC2, 0xC3, 0xC5, 0xC6, 0xC7, 0xC9, 0xCA, 0xCB, 0xCD, 0xCE, 0xD0, 0xD1, 0xD2, 0xD4, 0xD5, 0xD6,
0xD8, 0xD9, 0xDA, 0xDC, 0xDF, 0xDF, 0xE0, 0xE0, 0xE1, 0xE1, 0xE2, 0xE3, 0xE3, 0xE4, 0xE4, 0xE5,
0xE5, 0xE6, 0xE7, 0xE7, 0xE8, 0xE8, 0xE9, 0xE9, 0xEA, 0xEB, 0xEB, 0xEC, 0xEC, 0xED, 0xED, 0xEE,
0xEF, 0xEF, 0xF0, 0xF0, 0xF1, 0xF1, 0xF2, 0xF3, 0xF3, 0xF4, 0xF4, 0xF5, 0xF5, 0xF6, 0xF7, 0xF7,
0xF8, 0xF8, 0xF9, 0xF9, 0xFA, 0xFB, 0xFB, 0xFC, 0xFC, 0xFD, 0xFD, 0xFE, 0x02, 0x05, 0x08, 0x0A
};
2023-02-24 10:07:24 +00:00
/// <summary>
/// 用户自定义查值表
2023-02-24 10:07:24 +00:00
/// </summary>
/// <param name="points_x">HSV色彩空间H通道曲线变换节点坐标X轴</param>
/// <param name="points_y">HSV色彩空间H通道曲线变换节点坐标Y轴</param>
2023-02-24 10:07:24 +00:00
CImageApplyColorCastCorrect(const std::vector<double>& points_x, const std::vector<double>& points_y);
/// <summary>
/// 从文件中加载现有查值表数据
2023-02-24 10:07:24 +00:00
/// </summary>
/// <param name="fileName"></param>
CImageApplyColorCastCorrect(const std::string& fileName);
/// <summary>
/// 针对HSV中H通道的LUT校正数据
/// </summary>
/// <param name="table_h"></param>
CImageApplyColorCastCorrect(const uchar* table_h);
/// <summary>
/// 选择设置HSV中H通道的LUT校正数据
/// </summary>
/// <param name="table_h"></param>
CImageApplyColorCastCorrect(const int type);
void setlutdata(const int type);
2023-02-24 10:07:24 +00:00
virtual ~CImageApplyColorCastCorrect(void);
virtual void apply(cv::Mat& pDib, int side);
virtual void apply(std::vector<cv::Mat>& mats, bool isTwoSide);
/// <summary>
/// 导出当前查值表数据
2023-02-24 10:07:24 +00:00
/// </summary>
/// <param name="fileName"></param>
void exportTableData(const std::string& fileName);
private:
void createTable(const std::vector<double>& points_x, const std::vector<double>& points_y);
void createTable2(const std::vector<double>& points_x, const std::vector<double>& points_y);
void createTable3(const std::vector<double>& points_x, const std::vector<double>& points_y);
2023-02-24 10:07:24 +00:00
private:
uchar* m_table, *m_table2, *m_table3;
2023-02-24 10:07:24 +00:00
};
#endif